Kursy walut | ||
BPS | 2019-12-13 16:00 | |
skup | sprzedaż | |
1 USD | 3.7326 | 3.9117 |
1 EUR | 4.1673 | 4.3668 |
1 CHF | 3.7776 | 4.0030 |
1 GBP | 4.9497 | 5.2456 |
1 AUD | 2.5574 | 2.7103 |
1 DKK | 0.5545 | 0.5876 |
1 CAD | 2.8172 | 2.9856 |
1 NOK | 0.4113 | 0.4358 |
100 HUF | 1.2579 | 1.3330 |
1 CZK | 0.1625 | 0.1721 |
1 SEK | 0.3959 | 0.4195 |
Depozyty 3m
|
||
2019-12-12 | ||
WIBID 3M | 1,50 | +0,00% |
WIBOR 3M | 1,70 | +0,00% |
WIBOR 1M | 1,63 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,40 | -0,51% |
EURIBOR 1M | -0,46 | -1,75% |
Wspierane przez Money.pl |