Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3716 | 4.2556 | 4.4575 | 4.2254 | 4.4883 |
| USA | 1 USD | 3.8959 | 3.7868 | 3.9669 | 3.7599 | 3.9943 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7227 | 4.5699 | 4.8408 | 4.5327 | 4.8788 |
| Australia | 1 AUD | 2.7253 | 2.6452 | 2.8022 | 2.6236 | 2.8242 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1798 | 0.1744 | 0.1848 | 0.1730 | 0.1862 |
| Dania | 1 DKK | 0.5849 | 0.5661 | 0.5997 | 0.5615 | 0.6044 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7710 | 2.6782 | 2.8372 | 2.6563 | 2.8595 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4149 | 0.4018 | 0.4256 | 0.3985 | 0.4290 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3933 | 0.3814 | 0.4040 | 0.3783 | 0.4072 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2042 | 1.1584 | 1.2270 | 1.1490 | 1.2367 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2003 | 5.0433 | 5.3427 | 5.0176 | 5.3690 |

















