Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3706 | 4.2684 | 4.4707 | 4.2381 | 4.5016 |
| USA | 1 USD | 3.9042 | 3.8056 | 3.9864 | 3.7786 | 4.0139 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6835 | 4.5593 | 4.8293 | 4.5222 | 4.8672 |
| Australia | 1 AUD | 2.7362 | 2.6186 | 2.7739 | 2.5973 | 2.7957 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1793 | 0.1743 | 0.1846 | 0.1729 | 0.1861 |
| Dania | 1 DKK | 0.5847 | 0.5678 | 0.6014 | 0.5632 | 0.6061 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7466 | 2.6659 | 2.8240 | 2.6442 | 2.8462 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4112 | 0.3984 | 0.4220 | 0.3952 | 0.4253 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3918 | 0.3798 | 0.4023 | 0.3767 | 0.4055 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2016 | 1.1677 | 1.2368 | 1.1582 | 1.2465 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1775 | 5.0168 | 5.3143 | 4.9912 | 5.3404 |

















